
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Gentengkali No.33 Surabaya, 60275
Telp.: (031) 5342706-5342709
Nama Pengunjung
NO ID 00000
FORM BUKU TAMU
Selamat datang di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Mohon untuk mengisikan buku tamu dengan mengisikan informasi pada form berikut.
REKAPITULASI IKM
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
IKM UNIT PELAYANAN
MUTU PELAYANAN
Memuaskan
NO | UNSUR PELAYANAN | NRR UNSUR | NRR TERTIMBANG | JML NRR |
---|---|---|---|---|
1 | Persyaratan Pelayanan | 3.21 | 0.35 | 8.83 |
2 | Prosedur Pelayanan | 3.22 | 0.35 | 8.86 |
3 | Waktu Pelayanan | 3.22 | 0.35 | 8.86 |
4 | Biaya/Tarif | 3.99 | 0.44 | 10.98 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Layanan | 3.22 | 0.35 | 8.86 |
6 | Kompetensi Pelayanan | 3.22 | 0.35 | 8.87 |
7 | Perilaku Pelaksana | 3.24 | 0.36 | 8.92 |
8 | Sarana dan Prasarana | 3.99 | 0.44 | 10.97 |
9 | Penanganan Pengaduan | 3.23 | 0.35 | 8.87 |
IKM UNIT PELAYANAN | 84.03 |
Nilai Persepsi, Interval SKM, Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
NILAI PERSEPSI |
NILAI INTERVAL (NI) |
NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK) |
MUTU PELAYANAN (X) |
KINERJA UNIT PELAYANAN (Y) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak Memuaskan |
2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang Memuaskan |
3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Memuaskan |
4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31 – 100,00 | A | Sangat Memuaskan |
HASIL SURVEY UNSUR PELAYANAN DETAIL
DATA BUKU TAMU
NO ID | NAMA | NO HP | JNS IDENTITAS | ALAMAT | KETERANGAN | MASUK | KELUAR | STATUS |
---|